GRATUIT CU BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE SAU SPECIALIST!
Spitalizarea de zi este o alternativă la internarea continuă atunci când este nevoie de monitorizarea unei afecțiuni cronice sau de investigații pentru diagnosticarea unei afecțiuni care nu pot fi efectuate in ambulatoriu.
Pe perioada spitalizării de zi pacientul nu este nevoit sa petreacă în spital mai mult timp decât este necesar, într-o singură zi fiind efectuate toate serviciile medicale de care are nevoie.
Asistența medicală spitalicească la Policlinica CoraMed Suceava se acorda în regim de SPITALIZARE DE ZI, in următoarele secții:
- DIABET, OBEZITATE, BOLI DE NUTRIȚIE
- CARDIOLOGIE
- ENDOCRINOLOGIE
- GASTROENTEROLOGIE.
1. Beneficiază de internare și decontare prin CAS în structura SPITALIZARE DE ZI:
- pacientul asigurat (COPIL ŞI ADULT), indiferent de Casa de Asigurări la care este asigurat (CNAS, CASA OPSNAJ) cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist.
Calitatea de asigurat poate fi demonstrată după cum urmează:
- salariat: Adeverința eliberată de angajator pe propria raspundere din care să reiasă că ți se reține și virează contribuția la FNUASS;
- pensionar;
- șomer;
- beneficiar de ajutor social;
- persoane cu dizabilități;
- persoane care plătesc ocazional asigurări de sănătate încadrate într-o lege specială (Decretul Lege 118/1990): veteran de razboi, erou-martir al revoluției, etc;
- persoană fizică autorizată (PFA);
- persoane fără venituri: Adeverință de asigurat.
2. CONDIȚII DE PRIORITATE/INTERNARE:
- Serviciile acoperite prin contractul cu CAS – spitalizare de zi sunt disponibile tuturor pacienților asigurați.
- Acordarea serviciilor medicale de specialitate se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, condiţii sociale etc.
- Criteriile de prioritizare a pacientilor pe lista de așteptare sunt în ordinea cronologică a adresării acestora la Recepția de internări a clinicii, a programării telefonice sau pe site-ul clinicii.
- Criteriile de internare care trebuie respectate în secția Diabet sunt:
- Complicații acute severe;
- DZ nou diagnosticat (copii/adolescenți);
- Control metabolic deficitar, cronic (evaluare cauză, modificare tratament);
- Complicații cronice severe necesitând tratament susținut.
Toate internările se fac în concordanță cu structura de secție a clinicii.
Internările de zi nu pot fi urgente (sunt internări pentru stabilire de diagnostic).
3. Serviciile medicale ce pot fi efectuate în regim de spitalizare de zi sunt:
- Consultație specialitate diabet, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie;
- Consultații de specialitate complicații asociate;
- Examene paraclinice (analize de laborator);
- Investigații de specialitate (inclusiv endoscopia tubului digestiv, colonoscopia recto-sigmoida sau colonoscopia totala) – la recomandarea medicului specialist.
4. Serviciile medicale în cadrul spitalizarii de zi se pot efectua și
contracost la urmatoarele specialități: Diabet, Cardiologie, Endocrinologie și Gastroenterologie cuprinzând aceleași condiții ca și în cadrul spitalizării decontate de CAS.
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi
Nr. crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) | Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) |
1. | E04.2 | Guşa multinodulară netoxică | 340.34 | |
2. | E06.3 | Tiroidita autoimună | 316.99 | |
3. | E44.0 | Malnutriţia proteino-energetică moderată | 362.46 | |
4. | E44.1 | Malnutriţia proteino-energetică uşoară | 362.46 | |
5. | E66.0 | Obezitate datorită unui exces caloric | 305.19 | |
6. | E78.2 | Hiperlipidemie mixta | 381.48 | |
7. | E89.0 | Hipotiroidism postprocedural | 328.89 | |
8. | I20.8 | Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) | 273.62 | |
9. | I25.11 | Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native | 322.40 | |
10. | I25.9 | Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie | 302.74 | |
11. | I34.0 | Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 379.67 | |
12. | I35.0 | Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 400.68 | |
13. | I35.1 | Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 381.12 | |
14. | I83.9 | Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie | 383.92 | |
15. | J84.9 | Boala pulmonară interstiţială, nespecificată | 381.74 | |
16. | K21.0 | Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită | 307.15 | |
17. | K21.9 | Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită | 230.01 | |
18. | K26.3 | Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior | 200.82 | |
19. | K29.1 | Alte gastrite acute | 311.60 | |
20. | K29.5 | Gastrita cronică, nespecificată | 313.43 | |
21. | K29.9 | Gastro-duodenita, nespecificată | 216.25 | |
22. | K30 | Dispepsia | 180.12 | |
23. | K52.9 | Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate | 241.02 | |
24. | K58.0 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 322.47 | |
25. | K58.9 | Sindromul intestinului iritabil fără diaree | 309.88 | |
26. | K70.1 | Hepatita alcoolică | 271.45 | |
27. | K73.2 | Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva | 405.55 | |
28. | K75.2 | Hepatita reactivă nespecifică | 474.96 | |
29. | K76.0 | Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva | 397.10 | |
30. | K81.1 | Colecistita cronică | 339.14 | |
31. | K81.8 | Alte colecistite | 290.90 | |
32. | K86.9 | Boala pancreasului nespecificată | 250 | |
33. | M16.9 | Coxartroza, nespecificată | 196.79 | |
34. | M17.9 | Gonartroza, nespecificată | 202.45 | |
35. | M54.4 | Lumbago cu sciatică- | 347.28 | |
36. | M54.5 | Dorsalgie joasă- | 378.19 | |
37. | N92.0 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat | 332.24 | |
38. | N92.1 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat | 233.25 | |
39. | N92.4 | Sângerări excesive în perioada de premenopauză | 323.27 | |
40. | N93.8 | Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului | 389.85 | |
41. | N95.0 | Sângerări postmenopauză | 311.36 | |
42. | Z51.88 | Alte îngrijiri medicale specificate | 331.17 | |
43. | I25.5 | Cardiomiopatie ischemică | 273.62 | |
44. | I80.3 | Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată | 383.92 | |
45. | I87.2 | Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | 383.92 | |
46. | J00101 | Esofagoscopis flexibila | 315.83 | |
47. | J01202 | Esofagoscopia cu biopsie | 347.02 | |
48. | J13901 | Panendoscopia pana la duoden | 315.83 | |
49. | K82.2 | Alte boli specificate ale vezicii biliare | 223.69 |
Reprezentant legal, dr.Motoveleț Corina